Scuola primaria
Prima
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
Percorso didattico | |||
Alice nel paese delle meraviglie | |||
Filastrocca delle vocali | |||
Tabella adesioni Biella | |||
A come autunno | |||
AMICA TERRA | |||
Amica Acqua | (Antropologia) | ||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
Seconda
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
Accoglienza | |||
La montagna | |||
Se la natura potesse parlare | (Lettoscrittura) | ||
La vita della farfalla | |||
Laboratorio Matematica cl.2 | (Matemagica) | ||
Laboratorio Lettura cl.2 | (Lettoscrittura) | ||
La storia dei quattro alberi | (Acquerello) | ||
Diario di bordo | |||
Autunno | |||
DAL SEME AL PANE | |||
UDA 2 ACQUA | |||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
Terza
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
I dinosauri | |||
Il mare | |||
Tabelle di scelta | |||
La pianura | |||
Organizzazione Oraria cl.3 | |||
Diario di bordo 1 | |||
Diario di Bordo 4 | |||
Diario di bordo 3 | |||
Diario di Bordo | |||
UDA 5 Classe III | Aria e fuoco. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
UDA 4 Classe III | L'acqua. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
UDA 3 Classe III | Scienza e metodo. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
UDA 2 Classe III | Il suolo. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
UDA 1 Classe III | Le piante. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
Quarta
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
La settimana della preistoria | |||
Le civiltà della Mesopotamia | |||
L’evoluzione dell’uomo | |||
La montagna | |||
I viaggi di Darwin e Magellano | |||
Gli Egizi | |||
La materia | |||
Dalla preistoria alla storia | |||
L’orientamento | |||
I Greci | |||
L’aria | |||
Organizzazione Oraria cl. 4 | |||
Diario di Bordo 7 cl.4 | |||
Diario di Bordo 6 cl.4 | |||
Diario di Bordo 5 cl.4 | |||
Diario di Bordo 4 cl.4 | |||
Diario di Bordo 3 cl.4 | |||
Diario di Bordo 2 cl.4 | |||
Diario di Bordo 1 | |||
Laboratorio grammatica cl.4 | |||
Matematica | |||
Matematica | |||
UDA 5 Classe IV | Gli Egizi. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
UDA 2 Classe IV | Il tempo. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
Quinta
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
UDA 4 | I Romani. Si allega link a PADLET. | ||
UDA 4 | I Romani. (Acquerello, Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
La luce: dal Sistema solare all’occhio | Link relativo a Padlet. (Scienze) | ||
UDA 3 Classe V | I Popoli italici: gli Etruschi e i Celti. (Antropologia, Geografia, Matemagica, Scienze, Storia) | ||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
Scuola secondaria
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |
---|---|---|---|
Orario Valle Mosso | |||
UDA Inglese cl.I | |||
UDA Inglese cl.I | |||
UDA Inglese cl.I | |||
UDA Inglese cl.I | |||
UDA Inglese cl.I | |||
Epica | |||
UDA inglese classe II | |||
Titolo | Descrizione | Caricamento | Download |